Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Kampung Cempaka Dalem
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,77% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,77% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,77% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,77% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 259 | 100,00% | 248 | 95,75% | 11 | 4,25% | |
TOTAL | 259 | 100,00% | 248 | 95,75% | 11 | 4,25% |
local_offer Kampung Cempaka Dalem
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|