PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN MENGGALA TIMUR
KAMPUNG CEMPAKA DALEM

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI KAMPUNG CEMPAKA DALEM, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 13 6 7
2 2 S/D 4 TAHUN 33 22 11
3 5 S/D 9 TAHUN 62 30 32
4 10 S/D 14 TAHUN 94 44 50
5 15 S/D 19 TAHUN 81 44 37
6 20 S/D 24 TAHUN 87 40 47
7 25 S/D 29 TAHUN 98 52 46
8 30 S/D 34 TAHUN 114 48 66
9 35 S/D 39 TAHUN 86 41 45
10 40 S/D 44 TAHUN 68 43 25
11 45 S/D 49 TAHUN 70 35 35
12 50 S/D 54 TAHUN 66 25 41
13 55 S/D 59 TAHUN 58 30 28
14 60 S/D 64 TAHUN 36 17 19
15 65 S/D 69 TAHUN 37 26 11
16 70 S/D 74 TAHUN 19 14 5
17 75 TAHUN KE ATAS 42 21 21
JUMLAH 1064 538 526
BELUM MENGISI 1 1 0
TOTAL 1065 539 526

05 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA CEMPAKA DALEM




KARNEL A.,SE
NIPD/NIP :
  CEMPAKA DALEM, 05 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA CEMPAKA DALEM




JATMIKO
NIPD/NIP :